Matriz Curricular do Curso de Letras
Habilitação: Licenciatura em Inglês · Matriz curricular de 2007
1. Núcleo Comum — disciplinas obrigatórias 8 disciplinas · Clique para recolher
| Disciplina | Unidade Responsável | Pré-requisito | Unidade Responsável | CHS | CHTS | NÚCLEO | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NC | OBR |
| Fonética e Fonologia | FL | Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | 4 | 64 | NC | OBR |
| Morfologia | FL | Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | 4 | 64 | NC | OBR |
| Sintaxe | FL | Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | 4 | 64 | NC | OBR |
| Latim | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NC | OBR |
| Leitura e produção textual | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NC | OBR |
| Introd. aos Estudos Literários | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NC | OBR |
| Tópicos de História da Literatura | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NC | OBR |
2. Núcleo Específico — disciplinas obrigatórias 16 disciplinas · Clique para recolher
| Disciplina | Unidade Responsável | Pré-requisito | Unidade Responsável | CHS | CHTS | NÚCLEO | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês 5 (DP) | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Inglês 6 (DP) | FL | Inglês 5 | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Inglês 7 (DP) | FL | Inglês 6 | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Inglês 8 (DP) | FL | Inglês 7 | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Literaturas de Língua Inglesa 1 | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Literaturas de Língua Inglesa 2 | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Est. Literários | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Literaturas de Língua Inglesa 3 | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Literaturas de Língua Inglesa 4 | FL | Inglês 4 e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Estágio 1 Inglês | FL | 75 % do NC, 30% do NE e Língua Estrangeira 4 Inglês. | FL | 6 | 96 | NE | OBR |
| Estágio 2 Inglês | FL | Estágio 1 Inglês | FL | 6 | 96 | NE | OBR |
| Estágio 3 Inglês | FL | Estágio 2 Inglês | FL | 6 | 96 | NE | OBR |
| Estágio 4 Inglês | FL | Estágio 3 Inglês | FL | 7 | 112 | NE | OBR |
| Psicologia da Educação 1 | FL | 75% do NC | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Psicologia da Educação 2 | FL | Psicologia da Educação 1 | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Políticas Educacionais no Brasil | FL | 75% do NC | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
| Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação | FL | 75% do NC | FL | 4 | 64 | NE | OBR |
3. Núcleo Específico — disciplinas optativas 84 disciplinas · Clique para expandir
| Disciplina | Unidade Responsável | Pré-requisito | Unidade Responsável | CHS | CHTS | NÚCLEO | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Língua Estrangeira 1 Inglês | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 2 Inglês | FL | Língua Estrangeira 1 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 3 Inglês | FL | Língua Estrangeira 2 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 4 Inglês | FL | Língua Estrangeira 3 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Inglês | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Inglês 2 | FL | Prática oral de Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática escrita de Inglês | FL | Língua Estrangeira 2 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Culturas de Língua Inglesa (DP) | FL | Língua Estrangeira 3 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Tradução Inglês (DP) | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Poesia Como Contestação em Língua Inglesa: A Voz das Minorias | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Outras Literaturas Anglófonas: Identidades e Representações | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Infanto-Juvenil da Língua Inglesa (DP) | FL | Língua Estrangeira 4 Inglês e Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Infantil e Juvenil 1 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Infantil e Juvenil 2 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Teoria da Literatura (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Estudos comparados de literatura ocidental | FL | Tópicos de História da Literatura | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Crítica Literária | FL | Tópicos de História da Literatura | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Crítica Literária 2 | FL | Crítica Literária | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Teoria do Teatro | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Teoria da Narrativa | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Teoria do Poema | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Produção do Texto Acadêmico | FL | NÃO HÁ | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Latim 2 | FL | Latim | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Sociolinguística (DP) | FL | Fonética e Fonologia | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Psicolinguística (DP) | FL | Sintaxe | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Linguística Românica (DP) | FL | Morfologia | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Estudos diacrônicos do português | FL | Morfologia | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Semântica (DP) | FL | Sintaxe | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Pragmática (DP) | FL | Sintaxe | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Linguística antropológica (DP) | FL | NÃO HÁ | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Estudos do Léxico (DP) | FL | NÃO HÁ | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Análise do discurso (DP) | FL | Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Estudos sobre Letramento(DP) | FL | NÃO HÁ | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Fonologia do Português (DP) | FL | Fonética e Fonologia | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Morfologia do Português (DP) | FL | Morfologia | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Sintaxe do Português (DP) | FL | Sintaxe | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Texto e Discurso (DP) | FL | Introdução aos Estudos da Linguagem | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Brasileira 1 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Brasileira 2 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Brasileira 3 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Brasileira Contemporânea | FL | Introd. aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Portuguesa 1 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Portuguesa 2 (DP) | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Portuguesa Contemporânea | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literaturas em Língua Portuguesa | FL | Introdução aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 1 Espanhol | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 2 Espanhol | FL | Língua Estrangeira 1 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 3 Espanhol | FL | Língua Estrangeira 2 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 4 Espanhol | FL | Língua Estrangeira 3 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Espanhol 5 (DP) | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Espanhol 6 (DP) | FL | Espanhol 5 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Espanhol 7 (DP) | FL | Espanhol 6 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Espanhol 8 (DP) | FL | Espanhol 7 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literaturas de Língua Espanhola 1 | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol e Introd. aos Est. Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literaturas de Língua Espanhola 2 | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol e Introd. aos Est. Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literaturas de Língua Espanhola 3 | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol e Introd. aos Est. Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literaturas de Língua Espanhola 4 | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol e Introd. aos Est. Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Espanhol (DP) | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Espanhol 2 | FL | Prática oral de Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática escrita de Espanhol | FL | Língua Estrangeira 2 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Culturas de Língua Espanhola (DP) | FL | Língua Estrangeira 3 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Tradução Espanhol | FL | Língua Estrangeira 4 Espanhol | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 1 Francês | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 2 Francês | FL | Língua Estrangeira 1 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 3 Francês | FL | Língua Estrangeira 2 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 4 Francês | FL | Língua Estrangeira 3 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Francês 5 (DP) | FL | Língua Estrangeira 4 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Francês 6 (DP) | FL | Francês 5 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Francês 7 (DP) | FL | Francês 6 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Francês 8 (DP) | FL | Francês 7 | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Francesa 1 | FL | Língua Estrangeira 4 Francês e Introd. aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Francesa 2 | FL | Língua Estrangeira 4 Francês e Introd. aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Francesa 3 | FL | Língua Estrangeira 4 Francês e Introd. aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Literatura Francesa 4 | FL | Língua Estrangeira 4 Francês e Introd. aos Estudos Literários | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Francês | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática oral de Francês 2 | FL | Prática oral de Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática escrita de Francês | FL | Língua Estrangeira 2 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Culturas Francófonas (DP) | FL | Língua Estrangeira 3 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Tradução Francês | FL | Língua Estrangeira 4 Francês | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 1 Italiano | FL | NÃO HÁ | — | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 2 Italiano | FL | Língua Estrangeira 1 Italiano | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 3 Italiano | FL | Língua Estrangeira 2 Italiano | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Língua Estrangeira 4 Italiano | FL | Língua Estrangeira 3 Italiano | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
| Prática Oral de Italiano | FL | NÃO HÁ | FL | 4 | 64 | NE | OPT |
Na página 80 do documento original, as disciplinas Língua Estrangeira 1 Inglês, Língua Estrangeira 2 Inglês, Língua Estrangeira 3 Inglês e Língua Estrangeira 4 Inglês têm “OPT” impresso na coluna Natureza, com anotação manuscrita “OBR”. Nesta reprodução, a classificação impressa foi mantida.
Carga horária
| Componente | Carga horária |
|---|---|
| NÚCLEO COMUM | 512 |
| NÚCLEO ESPECÍFICO | 1.680 |
| NÚCLEO LIVRE | 256 |
| PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR | 400 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
| TOTAL | 3.048 |
Legenda
- NC
- NÚCLEO COMUM
- NE
- NÚCLEO ESPECÍFICO
- OBR
- DISCIPLINAS DE NATUREZA OBRIGATÓRIA
- OPT
- DISCIPLINAS DE NATUREZA OPTATIVA
- CHS
- CARGA HORÁRIA SEMANAL
- CHTS
- CARGA HORÁRIA TOTAL POR SEMESTRE
- (DP)
- DISCIPLINAS DE DIMENSÃO PEDAGÓGICA
IMPORTANTE: Dentre as disciplinas optativas do NE, o aluno deverá cursar obrigatoriamente quatro (4) semestres de uma mesma língua estrangeira.
Fonte: Matriz Curricular do Curso de Letras — Habilitação: Licenciatura em Inglês, páginas 80–86 do documento original. Outras marcações manuscritas junto à coluna Natureza constam nas páginas 82 e 83.
Sugestão de fluxo para a Licenciatura em Inglês
CHS= Carga horária semanal; THS= Total de horas por semestre
1º e 2º semestres
1º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Introd. aos Estudos Literários | 4 | 64 |
| Introd. aos Estudos da Linguagem | 4 | 64 |
| Leitura e Produção Textual | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 20 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 320 |
2º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Tópicos de Historia da Literatura | 4 | 64 |
| Fonética e Fonologia | 4 | 64 |
| Latim | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 20 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 320 |
3º e 4º semestres
3º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Morfologia | 4 | 64 |
| Psicologia da Educação1 | 4 | 64 |
| Políticas Educacionais no Brasil | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 20 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 320 |
4º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Sintaxe | 4 | 64 |
| Psicologia da Educação 2 | 4 | 64 |
| Fundamentos Filosóficos e Sócio-históricos da Educação | 4 | 64 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| DISCIPLINA DO NUCLEO LIVRE | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 20 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 320 |
5º e 6º semestres
5º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Inglês 5 | 4 | 64 |
| Estágio 1 Inglês | 6 | 96 |
| Literaturas de Língua Inglesa 1 | 4 | 64 |
| DISCIPLINA DO NUCLEO LIVRE | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 18 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 288 |
6º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Inglês 6 | 4 | 64 |
| Estágio 2 Inglês | 6 | 96 |
| Literaturas de Língua Inglesa 2 | 4 | 64 |
| DISCIPLINA DO NUCLEO LIVRE | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 18 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 288 |
7º e 8º semestres
7º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Inglês 7 | 4 | 64 |
| Literaturas de Língua Inglesa 3 | 4 | 64 |
| Estágio 3 Inglês | 6 | 96 |
| DISCIPLINA DO NUCLEO LIVRE | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 18 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 288 |
8º Semestre
| Disciplina | CHS | THS |
|---|---|---|
| Inglês 8 | 4 | 64 |
| Literaturas de Língua Inglesa 4 | 4 | 64 |
| Estágio 4 Inglês | 7 | 112 |
| DISCIPLINA OPTATIVA DO N.E. | 4 | 64 |
| TOTAL DE HORAS SEMANAIS | 19 | |
| Prática como componente curricular | 50 | |
| TOTAL DE HORAS SEMESTRAIS | 304 |
Carga horária
| Componente | Horas-aula |
|---|---|
| Núcleo Comum | 512 horas-aula (20,92%) |
| Núcleo Específico | 1.680 horas-aula (68,63%) |
| Núcleo Livre | 256 horas-aula (10,46%) |
| Total de horas-aula | 2.448 horas-aula |
| Componente | Carga horária |
|---|---|
| Prática como componente curricular | 400 horas |
| Atividades complementares | 200 horas |
| Total de horas do curso | 3.048 horas |
IMPORTANTE: Dentre as disciplinas optativas do NE, o aluno deverá cursar obrigatoriamente quatro (4) semestres de uma mesma língua estrangeira
Fonte: “SUGESTÃO DE FLUXO PARA A LICENCIATURA EM INGLÊS”, página 44 do documento original.